【日本絵画標準号数寸法】
号数 | F 人物(Figure) | P 風景(Paysage) | M 海景(Marin) |
0 | 179 × 139 | 179 × 118 | 179 × 100 |
1 | 221 × 166 | 221 × 139 | 221 × 118 |
S.M | 227 × 158 | ― | ― |
2 | 240 × 190 | 240 × 161 | 240 × 139 |
3 | 273 × 220 | 273 × 190 | 273 × 161 |
4 | 334 × 243 | 334 × 212 | 334 × 191 |
5 | 350 × 273 | 350 × 243 | 350 × 221 |
6 | 409 × 318 | 409 × 273 | 409 × 243 |
8 | 455 × 379 | 455 × 333 | 455 × 273 |
10 | 530 × 455 | 530 × 409 | 530 × 333 |
12 | 606 × 500 | 606 × 455 | 606 × 409 |
15 | 652 × 530 | 652 × 500 | 652 × 455 |
20 | 727 × 606 | 727 × 530 | 727 × 500 |
25 | 803 × 652 | 803 × 606 | 803 × 530 |
30 | 909 × 727 | 909 × 652 | 909 × 606 |
40 | 1000 × 803 | 1000 × 727 | 1000 × 652 |
50 | 1167 × 909 | 1167 × 803 | 1167 × 727 |
60 | 1303 × 970 | 1303 × 894 | 1303 × 803 |
80 | 1455 × 1121 | 1455 × 970 | 1455 × 894 |
100 | 1621 × 1303 | 1621 × 1121 | 1621 × 970 |
(単位㍉ ㎜)
※上記は参考サイズです。作品により仕上りサイズに誤差が生じます。