【日本絵画標準号数寸法】

 号数  F 人物(Figure)   P 風景(Paysage)   M 海景(Marin)  
179 × 139179 × 118179 × 100 
221 × 166221 × 139221 × 118 
S.M227 × 158― 
2240 × 190240 × 161240 × 139
3273 × 220273 × 190273 × 161
4334 × 243334 × 212334 × 191
5350 × 273350 × 243350 × 221
6409 × 318409 × 273409 × 243
8455 × 379455 × 333455 × 273
10530 × 455530 × 409530 × 333
12606 × 500606 × 455606 × 409
15652 × 530652 × 500652 × 455
20727 × 606727 × 530727 × 500
25803 × 652803 × 606803 × 530
30909 × 727909 × 652909 × 606
401000 × 803 1000 × 727 1000 × 652 
501167 × 909 1167 × 803 1167 × 727 
601303 × 970 1303 × 894 1303 × 803 
801455 × 11211455 × 970 1455 × 894 
1001621 × 13031621 × 11211621 × 970 

(単位㍉ ㎜)

※上記は参考サイズです。作品により仕上りサイズに誤差が生じます。